İhtiyacınız olan herşey tek tık uzağınızda. Hızlı ve etkili çözüm arayışınızda, uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır
Sorunuzu hızlıca çözmek için doğru yerdesiniz. Herhangi bir kouda size yardımcı olabiliecek destek ekbimizle hemen bağlantı kurun
İhtiyacınız olan ürünleri en yakın satış noktasından kolayca edinin. Hemen size en uygun seçenekleri keşfedin ve satın alım sürecinizi hızlandırın
Özel talpleriniz veya fiyatlandırma hakkında sorularınız mı var? Satış ekibimizle iletişime geçin ve size özel çözümlerle ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü bulun
Copyrigt © 2025 SECA Corporation
Boyut | 50 |
Dönüş açısı | sonsuz |
Tutma çenesi başına strok | 15 mm |
tutma çenesi başına ayarlanabilir strok aralığı | 0 mm ... 15 mm |
Ters çevirme boşluğu | 800 µm |
Tam adımda adım açısı | 1.8 drc |
Tam adım açısı, rotasyon | 1.8 drc |
Adım açısı toleransı | ±% 5 |
Adım açısı toleransı, rotasyon | ±5 % |
Tutma çenesi sayısı | 2 |
Montaj konumu | herhangi bir |
Tasarım | elektrikli döner tahrik Elektrikli tutucu tahriki |
Çalışma şekli | Elektrikli paralel tutucu |
Çalışma şekli, rotasyon | Hibrit step motor |
Redüktör oranı | 1:1 |
Konum algılama | Döndürme: Motor enkoder Tutucu: motor kodlayıcı |
Tutucu işlevi | Paralel |
Motor türü | Step motor |
Referanslama | Döndür: enkoder dizini Tutucu: Sabit durdurma bloku |
Rotor konumu vericisi | Artımlı enkoder |
Rotor konumu vericisi arayüzü | RS422 TTL AB kanalları + sıfır indeks |
Rotor konumu vericisi ölçüm prensibi | Optik |
Maks. tahrik çıkış hızı | 240 1/dak |
Maks. hız | 0.025 m/sn |
Maksimum referans sürüşü hızı | 0.005 m/sn |
Tutma çenesi başına maksimum konumlandırma hızı | 25 mm/sn |
Tutma çenesi başına maksimum tutma hızı | 10 mm/sn |
Devreye girme süresi | 100% |
Yalıtım koruma sınıfı | B |
Maks. akım tüketimi | <60 mA |
Maks. akım tüketimi, rotasyon | <60 mA |
Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
Nominal çalışma gerilimi DC, rotasyon | 5 V |
Nominal gerilim DC | 24 V |
Tek faz başına sargı endüktans fazı (zincirlenmemiş) | 2.8 mH |
Faz sargı endüktans fazı, rotasyon | 2.3 mH |
Faz sargı direnci | 2 Ohm |
Faz sargı direnci, rotasyon | 0.83 Ohm |
Dönüş başına sinyal | 500 |
Dönüş başına sinyal, rotasyon | 500 |
Faz başına nominal akımı | 0.5 A |
Faz başına nominal akımı, rotasyon | 2.8 A |
Ruhsat | RCM işareti |
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre |
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
Osilasyon direnci | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya göre şiddet seviyesi 1 olan nakliye uygulama testi |
LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
Depolama sıcaklığı | -20 °C ... 70 °C |
Bağıl nem | % 0 - 85 yoğuşmayan |
Koruma türü | IP20 |
Ortam sıcaklığı | 18 °C ... 28 °C |
Tutma çenesi başına tutma kuvveti aralığı | 18 N ... 67 N |
%25 nominal akımında kavrama kuvveti | 12 N ... 22 N |
Nominal akımında kavrama kuvveti | 61 N ... 71 N |
Durdurma momenti motor | 0.115 Nm |
Motor durdurma momenti, rotasyon | 1 Nm |
Kütle atalet momenti | 0.038 kgcm² |
Kütlesel atalet momenti, rotasyon | 0.51 kgcm² |
Maks. tahrik çıkış torku | 1 Nm |
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik | 15 N |
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik | 3.5 Nm |
Tutma çenesindeki maks. moment My statik | 5 Nm |
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik | 5 Nm |
Maks. nominal yük | 0.5 kg |
Besleme sabiti | 2.3 mm/dev |
İzin verilen eksenel mil yükü | 15 N |
İzin verilen radyal mil yükü | 0 N |
Ürün ağırlığı | 1255 g |
Elektrik bağlantısı 1, işlev | 2x motor |
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soket |
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | PTSM |
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 8 |
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı şeması | 00997539 |
Elektrik bağlantısı 2, işlev | 2x enkoder |
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü | Soket |
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi | JST-ZH |
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı | 16 |
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı şeması | 00997540 |
Montaj türü | kırlangıç oluğu ile |
Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
Kapak malzemesi | PA takviyeli |
Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
NEBM-L15G24-ES-10-LE24
NEBM-L15G24-ES-5-LE24
NEBM-L15G24-ES-1-LE24
NEBM-L15G24-ES-3-LE24