İhtiyacınız olan herşey tek tık uzağınızda. Hızlı ve etkili çözüm arayışınızda, uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır
Sorunuzu hızlıca çözmek için doğru yerdesiniz. Herhangi bir kouda size yardımcı olabiliecek destek ekbimizle hemen bağlantı kurun
İhtiyacınız olan ürünleri en yakın satış noktasından kolayca edinin. Hemen size en uygun seçenekleri keşfedin ve satın alım sürecinizi hızlandırın
Özel talpleriniz veya fiyatlandırma hakkında sorularınız mı var? Satış ekibimizle iletişime geçin ve size özel çözümlerle ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü bulun
Copyrigt © 2025 SECA Corporation
Boyut | 9 |
Seri | MS |
Çalıştırma emniyeti | aksesuarlarla kapatılabilir |
Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
Filtre hassasiyeti | 5 µm |
Su tahliye | elle dönen |
Tasarım | doğrudan kumandalı filtre diyaframlı regülatör |
Maks. yoğuşma miktarı | 220 ml |
Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile |
Kondensat ayırma derecesi | >75 % |
Sembol | 00991589 |
Basınç göstergesi | manometre ile |
Çalışma basıncı | 1 bar ... 20 bar |
Basınç kontrol aralığı | 0.5 bar ... 7 bar |
Maks. basınç histerezi | 0.4 bar |
İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010' [-:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
Depolama sıcaklığı | -10 °C ... 60 °C |
Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava |
Akışkan sıcaklığı | -10 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı | -10 °C ... 60 °C |
Gözenek boyutu | 5 µm |
Ürün ağırlığı | 2400 g |
Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla |
Kapak malzemesi | PA takviyeli |
Volan malzemesi | POM |
Filtre tutucu malzemesi | POM |
Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
Bağlantı plakası malzemesi | Alüminyum pres döküm |
Montaj braketi malzemesi | Alüminyum pres döküm |
Filtre malzemesi | PE |
Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
Modül bağlantının malzemesi | Alüminyum pres döküm |
Diyafram malzemesi | NBR |
Kabuk malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
Kabuk conta malzemesi | NBR |
Kontrol camı malzemesi | PA |
Ayırma tablası malzemesi | POM |
Valf pistonu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım NBR POM |
LRVS-D
MS9-LFP-C
MS9-12-ARMV
MS9-AGG
MS9-RB-10
MS9-AGD
MS9-WP
MS9-AQV
MS9-WPB
MS9-AGF
MS9-MV
MS9-AQT
MS9-WPM
MS9-AQR
MS9-AQS
MS9-AQU
MS9-AGH
MS9-RMV
MS9-AGE
MS6-9-ARMV
MS6-9-ARMV-EX