İhtiyacınız olan herşey tek tık uzağınızda. Hızlı ve etkili çözüm arayışınızda, uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır
Sorunuzu hızlıca çözmek için doğru yerdesiniz. Herhangi bir kouda size yardımcı olabiliecek destek ekbimizle hemen bağlantı kurun
İhtiyacınız olan ürünleri en yakın satış noktasından kolayca edinin. Hemen size en uygun seçenekleri keşfedin ve satın alım sürecinizi hızlandırın
Özel talpleriniz veya fiyatlandırma hakkında sorularınız mı var? Satış ekibimizle iletişime geçin ve size özel çözümlerle ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü bulun
Copyrigt © 2025 SECA Corporation
Teslimat Kapsamı | Güvenlik kontrolü SmartPlug FE bağlantısı için M5 vida Güvenlik bilgisi İndirmek için kullanma kılavuzları |
Dahili bileşenler | 1 × FLM3-CPUN1 1 × FLM3-XTDO1 |
Ilgili kullanma kılavuzları | 8026430: Flexi Mobile kullanma kılavuzu 8026436: IO XTDO1 kullanma kılavuzu |
Güvenlik için entegrasyon seviyesi | SIL 3 (IEC 61508) |
Kategori | Kategori 4 (ISO 13849-1) |
Performans seviyesi | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık) | Kullanma kılavuzuna bakınız |
TM (kullanım ömrü) | 20 yıl (ISO 13849-1) |
Bağlı güvenlik komut cihazlarının denetimi | ✔ |
IO özel fonksiyonları (örn. Fast Shut Off) | ✔ |
(Güvenli olmayan) A/B artımlı enkoderlerin tespiti | ✔ |
Bağlı güvenlik komut cihazlarının anahtarlanması | ✔ |
Bağlaı güvenlik komut cihazlarının ve kablolamanın test edilmesi (kısa devre algılaması) | ✔ |
Güvenli olmayan cihazların test çıkışları üzerinden anahtarlanması | ✔ |
Grafik fonksiyon bloklarıyla programlanabilir lojik (ikili lojik, tamsayı işleme, uygulamaya özel bileşenler, sürücü denetimi) | ✔ |
Mobil robotlar için kinematik hesaplaması | ✔ |
Tahrik güvenliği fonksiyonları | Güvenli durma 0 (SS0) Güvenli durdurma 1 (SS1) Güvenli durdurma 2 (SS2) Güvenli işlem durdurma (SOS) Güvenli hız izleme (SSM) Güvenli sınırlandırılmış hız (SLS) Güvenli yön (SDI) Güvenli fren kontrolü (SBC) Güvenli düğüm (SCA) Güvenli pozisyonlama (SLP) |
Bağlantı tipi | 1 × USB (Smart Plug'ta) 1 x dört köşe fiş, 48 pin, Tip: Molex CMC 1 x dört köşe fiş, 32 pin, Tip: Molex CMC 1 × Ethernet: M12 soket, 4 pin, D kodlamalı |
Bağlanabilir A/B artımsal enkoder sayısı (güvenli değil) | 2 1) |
Güvenlik girişleri | 28 |
Flexi Loop uyumlu | ✔ |
Güvenlik çıkışları | 12 |
Test çıkışları | 8 2) |
İletişim arayüzü | Ethernet Modbus® TCP SLMP |
Konfigürasyon ve teşhis | |
Yazılım | Safety Designer |
Hafıza | SmartPlug (değiştirilebilir, teslimat kapsamına dahildir) |
Arayüz | SmartPlug üzerinden USB bağlantısı |
TCP/IP konfigürasyon arayüzü | |
Gösterge elemanları | LEDs |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140) |
Gerilim kaynağı Uv | 24 V DC (16 V ... 32 V) |
Gerilim kaynağının türü | PELV veya SELV 1) |
Parazit dayanımı | EN 61000-6-2 EN 61000-6-7 |
Parazit yayını | EN 61000-6-4 |
Aşırı gerilim kategorisi | II (EN 61131-2) |
Açmada gecikme | ≤ 15 s |
Boyutlar ( G x Y x D) | 266 mm x 57,6 mm x 194 mm |
Kirlenme derecesi | 4 (IEC 61010-1) 3 (UL 61010-1) |
Kontrolör tipi | Kapalı cihaz (IEC 61010-2-201) |
Ağırlık | 1,95 kg (± 5 %) |
Montaj | M6 vida için 3 geçiş deliği (opsiyonel olarak EMC izolasyon pullarıyla) |
Koruma sınıfı | IP65 (IEC 60529) IP66 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) IP69K (ISO 20653) Tip 1, UL50E uyarınca "Raintight" ve "Watertight" (UL 61010-1) |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +60 °C |
Gehäusetemperatur | –25 °C ... +80 °C |
Depolama sıcaklığı | –40 °C ... +85 °C |
Çalışma yüksekliği | Deniz seviyesinin maks. 4.000 m üzerinde |
Hava nemliliği | ≤ 95 %, yoğuşmasız |
Titreşim dayanımı | 5 g, 5 Hz ... 200 Hz (EN 60068-2-6) |
Geniş bant gürültüsü | 3,5 g RMS, 10 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64) |
Darbe dayanımı | |
Tek şok (3 pals) | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) |
Sürekli şok (1.500 pals) | 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27) |
Salznebel | Kontrol yöntemi 4 (EN 60068-2-52) |
Sonnenstrahlung und Bewitterung | Kontrol yöntemi Sa2 (EN 60068-2-5) |
EU declaration of conformity | ✔ |
China-RoHS | ✔ |
cRUus sertifikası | ✔ |
EC-Type-Examination sertifikası | ✔ |
Third party sertifikası | ✔ |
ECLASS 5.0 | 27243001 |
ECLASS 5.1.4 | 27243101 |
ECLASS 6.0 | 27243101 |
ECLASS 6.2 | 27243101 |
ECLASS 7.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 8.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |