İhtiyacınız olan herşey tek tık uzağınızda. Hızlı ve etkili çözüm arayışınızda, uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır
Sorunuzu hızlıca çözmek için doğru yerdesiniz. Herhangi bir kouda size yardımcı olabiliecek destek ekbimizle hemen bağlantı kurun
İhtiyacınız olan ürünleri en yakın satış noktasından kolayca edinin. Hemen size en uygun seçenekleri keşfedin ve satın alım sürecinizi hızlandırın
Özel talpleriniz veya fiyatlandırma hakkında sorularınız mı var? Satış ekibimizle iletişime geçin ve size özel çözümlerle ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü bulun
Copyrigt © 2025 SECA Corporation
Tasarım | dijital, elektro-pnömatik konum kontrolü |
Çalışma şekli | çift etkili tek etkili |
Montaj konumu | herhangi bir |
Yol ölçüm sisteminin ölçüm prensibi | Potansiyometre |
Algılama aralığı | 0 drc ... 115 drc |
Gösterge | LCD gösterge, yazılım aracılığıyla 90° döndürülebilir |
Ayar seçenekleri | ekran ve butonlar aracılığıyla |
Çevrim zamanı | 20 ms |
Nominal kullanım yüksekliği | <= 2000 m NHN |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Çalışma basıncı | 0.14 MPa ... 0.8 MPa |
Çalışma basıncı | 1.4 bar ... 8 bar |
Çalışma basıncı | 20.3 psi ... 116 psi |
İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil |
Δp = 6 bar'da hava çıkışı | 270 l/dak ... 380 l/dak |
Hava çıkışı hakkında not | Ek özel aksesuarlara bağlı olarak |
Pnömatik bağlantı | özel aksesuarlarla |
Ters polarite koruması | evet |
Bağlantı direnci | 3 kOhm ... 80 kOhm |
Analog girişler, sinyal aralığı | HART ile 4 - 20 mA |
Analog girişler, giriş empedansı | 20 mA'da 480 ohm |
Analog girişler, aşırı yük dayanımı | <65 mA |
Analog girişler, galvanik izolasyon | evet |
Karakteristik eğri girişler | IEC 61131-2 uyarınca 1x, tip 3 |
Dijital girişler, ters polarite koruması | evet |
Dijital girişler, elektriksel izolasyon | evet |
Dijital girişler, aşırı yük dayanımı | 33 V |
Elektrik bağlantısı 1, işlev | Analog giriş Dijital giriş harici yer değiştirme/açı sensörü |
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Terminal şeridi |
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | Yaylı terminal |
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 7 |
Kablo bağlantısı | 2x M20x1,5 |
Maks. kablo uzunluğu | Harici pozisyon sensörü için 30 m korumalı |
Ortam sıcaklığı | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığına ilişkin not | Gösterge: -30 - 80°C |
Depolama sıcaklığı | -40 °C ... 80 °C |
İklim sınıfı | Depolama için EN 60721'e göre 1K5 İşletim için EN 60721'e göre 4K3 |
Koruma türü | IP66 IP67 |
Şok direnci | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 1 ile şok testi |
Osilasyon direnci | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi |
Kirlenme derecesi | 3 |
Ruhsat | RCM işareti |
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre AB RoHS direktifine göre |
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
Gövde malzemesi | Alüminyum, toz kaplı |
Kontrol camı malzemesi | PC |
Mil malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
Kaplin malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
Vida malzemesi | Çelik, galvanize |
Sızdırmazlık elemanları malzemesi | EPDM NBR VMQ |
LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
Ürün ağırlığı | 2055 g |
MA-23-10-R1/8
NETC-P-M20
CAPS-M1-VDE2-D-A-AL-G14-V
CAPS-M1-VDE1-D-A-AL-N14
CAPS-M1-VDE2-D-A-AL-N14
CAPS-M1-VDE2-D-A-AL-N14-V
CAPS-M1-VDE2-D-C-AL-N14-V
CAPS-M1-VDE1-S-A-AL-N14-V
CAPS-M1-VDE1-D-C-AL-G14-V
CAPS-M1-VDE2-S-A-AL-G14
CAPS-M1-VDE1-D-C-AL-G14
CAPS-M1-VDE1-D-A-AL-G14
CAPS-M1-VDE1-S-A-AL-N14
CAPS-M1-VDE2-D-C-AL-G14
CAPS-M1-VDE1-D-C-AL-N14-V
CAPS-M1-VDE1-D-A-AL-N14-V
CAPS-M1-VDE1-S-A-AL-G14-V
CAPS-M1-VDE1-D-C-AL-N14
CAPS-M1-VDE2-S-A-AL-N14
CAPS-M1-VDE1-S-A-AL-G14
CAPS-M1-VDE2-S-A-AL-G14-V
CAPS-M1-VDE1-D-A-AL-G14-V
CAPS-M1-VDE2-S-A-AL-N14-V
CAPS-M1-VDE2-D-A-AL-G14
CAPS-M1-VDE2-D-C-AL-G14-V
CAPS-M1-VDE2-D-C-AL-N14
CAFM-M1-K-N1-AA1
CAFM-M1-CK-N1
CAFM-M1-K-N1-AA3
CAFM-M1-CK-N3
CAFM-M1-K-N1-AA2
DADG-FM-F9-VDE2
CAFM-M1-K-N1-AA4
CAFM-M1-K-R1-N2
CAFM-M1-K-N2
QS-V0-1/4-6
QS-V0-1/4-10
QS-V0-1/4-12
QS-V0-1/4-8
QS-G1/4-10
QS-G1/4-12-20
QS-G1/4-10-I
QS-G1/4-6
QS-G1/4-8
QS-G1/4-8-I
QS-G1/4-8-50
QS-V0-G1/4-8
QS-V0-G1/4-6
QS-G1/4-12
QS-V0-G1/4-10
QS-G1/4-6-I
QS-V0-G1/4-12
QS-G1/4-10-50
QS-G1/4-6-100
QS-1/4-10-50
QS-1/4-3/8-I-U-M
QS-1/4-8
QS-1/4-10-I
QS-1/4-6-100
QS-1/4-8-I
QS-1/4-12-20
QS-1/4-10
QS-1/4-6-I-100
QS-1/4-10-I-50
QS-1/4-1/4-I-U-M
QS-1/4-6-I
QS-1/4-12-I
QS-1/4-12
QS-1/4-6
QS-1/4-8-50
QS-1/4-5/16-I-U-M
QS-1/4-4
QS-1/4-8-I-50