İhtiyacınız olan herşey tek tık uzağınızda. Hızlı ve etkili çözüm arayışınızda, uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır
Sorunuzu hızlıca çözmek için doğru yerdesiniz. Herhangi bir kouda size yardımcı olabiliecek destek ekbimizle hemen bağlantı kurun
İhtiyacınız olan ürünleri en yakın satış noktasından kolayca edinin. Hemen size en uygun seçenekleri keşfedin ve satın alım sürecinizi hızlandırın
Özel talpleriniz veya fiyatlandırma hakkında sorularınız mı var? Satış ekibimizle iletişime geçin ve size özel çözümlerle ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü bulun
Copyrigt © 2025 SECA Corporation
Kullanım alanı | Indoor, Outdoor |
Açıklama | Mobil platformların kontur tabanlı ve kod tabanlı pozisyon belirlemesi için yazılım ve Virtual Line Navigation dahil picoScan150 |
Varyant | Standart (önceden yapılandırılmamış) |
Ölçüm prensibi | HDDM+ |
Işık kaynağı | Kızılötesi (905 nm) |
Lazer sınıfı | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) |
Görüş açısı | |
Yatay | 276° |
Tarama frekansı | 15 Hz 25 Hz Dynamic Sensing Profile'a bağlıdır 1) |
Açısal çözünürlük | |
Yatay | 0,25°, 25 Hz’te |
0,33°, 15 Hz’te | |
Tarama alanı düzlüğü | ± 1° |
Çalışma aralığı | 0,05 m ... 25 m 1) |
Kör bölge | 0 m ... 0,05 m |
Tarama mesafesi | |
%90 remisyon ve 10 klx'te | 25 m |
%10 remisyon ve 10 klx'te | 12 m |
Işık spotu boyutu | Tipik uyuşmazlık: 4,8 mrad Optik kapağında: 8 mm |
Değerlendirilmiş echoı sayısı | 3 |
Bağlantı tipi | 2 x M12 yuvarlak konnektör |
Sistem soketi | Bkz. Sistem soketi 2130754, geriye doğru monte edilmiş |
Besleme Gerilimi | 9 V DC ... 30 V DC |
Güç tüketimi | Typ. 4,5 W, yüklü dijital çıkışlarda maks. 17 W, bkz. Sistem soketi 2116047 |
Çıkış akımı | ≤ 200 mA |
Gövde malzemesi | Suretec650 kaplamalı alüminyum |
Gövde rengi | Antrasit grisi (RAL 7016) |
Optik kapağı | Polikarbonat, kazımaya karşı dayanıklı kaplama |
Koruma sınıfı | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 1) IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 1) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140:2016-11) |
Elektrik güvenliği | IEC 61010-1:2010-06+AMD1:2016 |
Ağırlık | 220 g, sistem soketsiz |
Boyutlar (U x G x Y) | 60 mm x 60 mm x 82 mm |
Havalandırma elemanı | Evet |
MTBF | > 100 yıl |
MTTFD | > 100 yıl, 25 °C ortam sıcaklığında (EN ISO 13849-1:2015) |
Çıkış verileri LiDAR-LOC | Pozisyon (x, y, yön açı) |
Hız LiDAR-LOC | ≤ 3 m/s, dönüşümsel ≤ 90 °/s, dönen |
Yerleştirme duyarlılığı | Typ. < 10 mm, Pozisyon Typ. < 0,25°, Yön bulma |
Işın sapması | Tipik 0,27° | 4,8 mrad |
Tarama segmenti başına veri çıkışı | ≤ 25 Hz'teki segment büyüklüğü 30° |
Tarama/görüntü frekansı | 12.546 ölçüm noktası/sn ... 82.803 ölçüm noktası/sn, Dynamic Sensing Profile ve eko sayısına bağlıdır |
Ölçüm verileri çıkışının gecikmesi | < 25 Hz'teki segment büyüklüğü 30°: ≤ 10 ms (3 σ), Dynamic Sensing Profile ve eko sayısına bağlıdır |
Algılanabilir obje şekli | Hemen hemen gelişigüzel |
Sistematik hata | Typ. ± 20 mm 1) Max. ± 30 mm |
İstatistiksel hata | ≤ 5 mm (0.05 m ... 5 m) 2) |
Entegre uygulamalar | 2D Object Detection LiDAR-LOC 2 Virtual Line Navigation CODE-LOC Ölçüm verileri çıkışı |
Dijital Add-on'lar | Multi-Echo teknolojisi, Veri azaltma ve veri hazırlama paketi, Güvenilirlik paketi, LMDscandata (veri formatı), Reflektör algılama, IMU (Inertial Measurement Unit) |
Dynamic Sensing Profile paketi | - |
Veri azaltma ve veri hazırlama paketi | Dahil (Hareketli ortalama değer filtresi, Aralık filtresi, Tarama alanı filtresi, Kare filtre, Mesafe filtresi) |
Güvenilirlik paketi | Dahil (Sis filtresi, Partikül filtresi) |
Multi-Echo teknolojisi | Dahil |
LMDscandata (veri formatı) | Dahil |
Reflektör algılama | Dahil |
Ethernet | ✔ , UDP/IP (Compact, MSGPACK), TCP/IP (LMDscandata) |
Fonksiyon | Veri arayüzü (okuma sonucu çıkışı), OPC DA, NTP, Ölçüm verileri çıkışı (mesafe, RSSI) |
Veri aktarma hızı | 10 Mbit/s ... 100 Mbit/s, Yarı/tam dupleks |
Dijital girişler/çıkışlar | 6, kişiye özel şekilde yapılandırılabilir, bkz. Sistem soketi 2130754 |
Çıkış verileri | Pozisyon (x, y, yön açı) |
Optik göstergeler | 2 LEDs |
Konfigürasyon yazılımı | SOPASair (Web tarayıcı) SOPAS ET (Yazılım) REST API |
Sürücü | ROS1, ROS2, C++, Python |
Obje remisyonu | 1,8 % ... > 1.000 % (Reflektör) |
Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | |
Gönderilen ışıma | Endüstriyel ortam (IEC 61000-6-4:2018 / EN IEC 61000-6-4:2019 / IEC 61000-6-4:2006+A1:2010 / EN 61000-6-4:2007+A1:2011) |
Gönderilen ışıma | Commercial and light-industrial locations (IEC 61000-6-8:2020 / EN IEC 61000-6-8:2020) |
Elektromanyetik bağışıklık | Endüstriyel ortam (IEC 61000-6-2:2016 / EN IEC 61000-6-2:2019 / IEC 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-2:2005/AC:2005) |
Titreşim dayanımı | |
Sinüs/rezonans tarama | 10 Hz ... 1.000 Hz, 1 g 1) |
Sinüs kontrolü | 10 Hz ... 500 Hz, 10 g, 10 frekans çevrimi 1) |
Gürültü kontrolü | 10 Hz ... 500 Hz, 13,5 g RMS, 5 h 2) |
Yük piklerinde, ölçüm verilerinin uygunluğu kısa süreli kısıtlanabilir. | |
Darbe dayanımı | 100 g, 6 ms, ± 3 münferit şok/eksen 3) 40 g, 6 ms, ± 4.000 sürekli şok/eksen 3) 50 g, 3 ms, ± 5.000 sürekli şok/eksen 3) Ölçüm değeri uygunluğu kısa süreli kısıtlanabilir |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –33 °C ... +50 °C |
Depolama sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
Sıcaklık değişimi | –33 °C ... +50 °C, 10 çevrim 4) |
Nemli ısı | +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 çevrim 5) |
İzin verilen rölatif nem | |
Çalışma | < 80 %, yoğuşmasız (EN 60068-2-30:2005) |
Depo | ≤ 90 %, yoğuşmasız (EN 60068-2-30:2005) |
Ortam ışığına dayanıklılık | 100 klx, Dolaylı |
Kullanım yüksekliği (deniz seviyesinin üzerinde) | < 5.000 m |
Kullanım hakkında bilgiler | Sensör, makineler için geçerli güvenlik normları kapsamında bir güvenlik bileşeni değildir. |
EU declaration of conformity | ✔ |
UK declaration of conformity | ✔ |
ACMA declaration of conformity | ✔ |
China-RoHS | ✔ |
cTUVus sertifikası | ✔ |
ECLASS 5.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 6.0 | 27270913 |
ECLASS 6.2 | 27270913 |
ECLASS 7.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 8.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |