İhtiyacınız olan herşey tek tık uzağınızda. Hızlı ve etkili çözüm arayışınızda, uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır
Sorunuzu hızlıca çözmek için doğru yerdesiniz. Herhangi bir kouda size yardımcı olabiliecek destek ekbimizle hemen bağlantı kurun
İhtiyacınız olan ürünleri en yakın satış noktasından kolayca edinin. Hemen size en uygun seçenekleri keşfedin ve satın alım sürecinizi hızlandırın
Özel talpleriniz veya fiyatlandırma hakkında sorularınız mı var? Satış ekibimizle iletişime geçin ve size özel çözümlerle ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü bulun
Copyrigt © 2025 SECA Corporation
Strok | 10 mm ... 2000 mm |
Piston çapı | 32 mm |
Piston mili diş ölçüsü | M10x1,25 |
Sönümleme | iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme |
Montaj konumu | herhangi bir |
Karşılık geldiği norm | ISO 15552 |
Piston mili ucu | Erkek diş |
Tasarım | Piston Piston mili Çekme çubuğu Silindir boru |
Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
Sembol | 00991237 |
Varyantlar | Çift taraflı piston mili |
Çalışma basıncı | 0.06 MPa ... 1 MPa |
Çalışma basıncı | 0.6 bar ... 10 bar |
Çalışma şekli | çift etkili |
İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |
LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
Ortam sıcaklığı | -20 °C ... 80 °C |
Sönümleme uzunluğu | 19 mm |
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 415 N |
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 483 N |
0 mm strokta hareketli kütle | 203 g |
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük | 18 g |
0 mm strokta temel ağırlık | 1078 g |
10 mm strok başına ek ağırlık | 34 g |
Montaj türü | isteğe bağlı olarak: dişi diş ile aksesuarlarla |
Pnömatik bağlantı | G1/8 |
Kapak malzemesi | Paslanmaz çelik dökümü |
Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
Gövde malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
Piston malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
Silindir borusu malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
Somun malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
Yatak malzemesi | POM |
Flanş somunu malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
Çekme nüvesi malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
CRSG-M10X1,25
CRSGS-M10X1,25
CRFK-M10X1,25
CRHNC-32
CRFNG-32
PTFEN-6X1-NT-100
CRGRLA-1/8-B
NPQR-DK-G18-Q6
NPQR-L-G18-Q6
CRSMEO-4-K-LED-24