İhtiyacınız olan herşey tek tık uzağınızda. Hızlı ve etkili çözüm arayışınızda, uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır
Sorunuzu hızlıca çözmek için doğru yerdesiniz. Herhangi bir kouda size yardımcı olabiliecek destek ekbimizle hemen bağlantı kurun
İhtiyacınız olan ürünleri en yakın satış noktasından kolayca edinin. Hemen size en uygun seçenekleri keşfedin ve satın alım sürecinizi hızlandırın
Özel talpleriniz veya fiyatlandırma hakkında sorularınız mı var? Satış ekibimizle iletişime geçin ve size özel çözümlerle ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü bulun
Copyrigt © 2025 SECA Corporation
Laval nozulun nominal genişliği | 0.7 mm |
Izgara ölçüsü | 15 mm |
Susturucu yapı şekli | Açık |
Montaj konumu | herhangi bir |
Ejektör karakteristiği | yüksek vakum Standart |
Filtre hassasiyeti | 40 µm |
Manuel kumanda | basmalı |
Entegre işlev | Elektrikli üfleme fonksiyonu Kısma valfi Basınç transmiteri Elektrikli açma/kapama valfi Filtre Susturucu açık |
Tasarım | T şekli |
Sembol | 00995804 |
Valf fonksiyonu | kapalı |
Ölçüm metodu | Piezodirençli basınç sensörü |
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı | 0.4 MPa |
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı | 4 bar |
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı | 58 psi |
Çalışma basıncı | 0.2 MPa ... 0.7 MPa |
Çalışma basıncı | 2 bar ... 7 bar |
Çalışma basıncı | 29 psi ... 101.5 psi |
Maks. vakum için çalışma basıncı | 0.45 MPa |
Maks. vakum için çalışma basıncı | 4.5 bar |
Maks. vakum için çalışma basıncı | 65.25 psi |
Maks. vakum | 92 % |
Nominal çalışma basıncı | 0.4 MPa |
Nominal çalışma basıncı | 4 bar |
Nominal çalışma basıncı | 58 psi |
Atmosfere karşı maks. emiş debisi | 17 l/dak |
Üfleme fonksiyonu nominal çalışma basıncında hava verme süresi | 1.2 sn |
Analog çıkış | 0 - 10 V |
Çalışma gerilimi aralığı DC | 21.6 V ... 26.4 V |
Devreye girme süresi | 100% |
Bobin karakteristik değerleri | 24 V DC: 1,28 W |
Ruhsat | c UL us - Listelenmiş (OL) |
KC işareti | KC-EMC |
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre |
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil |
Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
Akışkan sıcaklığı | 0 °C ... 50 °C |
Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi | 61 dB(A) |
Koruma türü | IP40 |
Ortam sıcaklığı | 0 °C ... 50 °C |
Ürün ağırlığı | 97 g |
Çalışma gerilimi aralığı DC sensör | 18 V ... 30 V |
Basınç ölçüm aralığı | -0.1 MPa ... 0 MPa |
Basınç ölçüm aralığı | -1 bar ... 0 bar |
Basınç ölçüm aralığı | -14.5 psi ... 0 psi |
Giriş elektrik bağlantısı, işlev | Üfleme fonksiyonu Vakum üretimi |
Giriş elektrik bağlantısı, bağlantı türü | 2x Soket |
Elektrik bağlantısı giriş, bağlantı teknolojisi | M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu |
Elektrik bağlantısı giriş, kutup/damar sayısı | 2 |
Elektrik bağlantısı giriş, bağlantı şeması | 00991155 |
Elektrik bağlantısı giriş, montaj türü | Geçmeli kilit |
Elektrik bağlantısı çıkış, işlev | Sensör |
Elektrik bağlantısı çıkış, bağlantı türü | Kablo |
Elektrik bağlantısı çıkış, bağlantı teknolojisi | açık uç |
Elektrik bağlantısı çıkış, kutup/damar sayısı | 3 |
Kablo özelliği | Enerji zincirleri için uygun |
Kablo çapı | 2.9 mm |
Kablo çapı toleransı | ± 0,1 mm |
Kablo uzunluğu | 2.5 m |
İletkenin nominal kesiti | 0.14 mm² |
Montaj türü | geçiş deliği ile |
Pnömatik bağlantı 1 | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
Pnömatik bağlantı 3 | Susturucu açık |
Vakum portu | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
Kablo kılıfının rengi | gri |
Bağlantı dişi malzemesi | POM |
Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
Alıcı nozul malzemesi | POM |
Filtre malzemesi | POM |
Gövde malzemesi | PA takviyeli |
Kablo kılıfı malzemesi | PVC |
Ayar vidası malzemesi | Çelik |
Susturucu malzemesi | PA takviyeli PE |
Vida malzemesi | Çelik |
Jet nozulu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K
OABM-P-G3-15-8
OAFF-G3-7
SPTE-V1R-PC10-V-2.5K
OABM-P-G3-15-4
SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
SPTE-B2R-PC10-V-2.5K
SPTE-B2R-PC10-B-2.5K
SCDN-2V-EC4-PNLK-L1
OABM-P-G3-15-2
SPTE-V1R-PC10-B-2.5K