İhtiyacınız olan herşey tek tık uzağınızda. Hızlı ve etkili çözüm arayışınızda, uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır
Sorunuzu hızlıca çözmek için doğru yerdesiniz. Herhangi bir kouda size yardımcı olabiliecek destek ekbimizle hemen bağlantı kurun
İhtiyacınız olan ürünleri en yakın satış noktasından kolayca edinin. Hemen size en uygun seçenekleri keşfedin ve satın alım sürecinizi hızlandırın
Özel talpleriniz veya fiyatlandırma hakkında sorularınız mı var? Satış ekibimizle iletişime geçin ve size özel çözümlerle ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü bulun
Copyrigt © 2025 SECA Corporation
Laval nozulun nominal genişliği | 0.95 mm |
Izgara ölçüsü | 20 mm |
Susturucu yapı şekli | Açık |
Montaj konumu | herhangi bir |
Ejektör karakteristiği | yüksek vakum Standart |
Filtre hassasiyeti | 40 µm |
Manuel kumanda | basmalı |
Entegre işlev | Elektrikli ejektör darbe valfi Kısma valfi Elektrikli açma/kapama valfi Filtre Çek valf Susturucu açık Vakum anahtarı |
Tasarım | modüler |
Kısa devre dayanımı | evet |
Ölçme büyüklüğü | Bağıl basınç |
Ölçüm prensibi | piezodirençli |
Anahtarlama elemanı işlevi | Normalde açık kontak |
Anahtarlama fonksiyonu | Eşik değeri karşılaştırıcı Sabit histerezisli eşik değer |
Sembol | 00992094 |
Valf fonksiyonu | kapalı |
Ters polarite koruması | tüm elektrik bağlantıları için |
Standarda göre anahtarlama girişi | IEC 61131-2 |
Gösterge türü | LED |
Ayar seçenekleri | Öğretmek |
Anahtarlama konumu göstergesi | LED |
Anahtarlama durumu göstergesi | optik |
Eşik değerlerin ayar aralığı | -1 bar ... 0 bar |
Çalışma basıncı | 2 bar ... 8 bar |
Maks. vakum için çalışma basıncı | 3.5 bar |
Maks. vakum | 93 % |
Nominal çalışma basıncı | 6 bar |
Atmosfere karşı maks. emiş debisi | 19.5 l/dak |
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi | 0.2 sn |
Çalışma gerilimi aralığı DC | 20.4 V ... 27.6 V |
Devreye girme süresi | 100% |
Endüktif koruyucu devre | MZ, MY, ME bobinlerine uyarlanmıştır |
İzolasyon gerilimi | 50 V |
Boşta çalışma akımı | <80 mA |
Maks. çıkış akımı | 100 mA |
Artık akım | 0.1 mA |
Anahtarlama çıkışı | PNP |
Gerilim düşüşü | ≤1.5 V |
Bobin karakteristik değerleri | 24 V DC: düşük akım fazı 0,3 W, yüksek akım fazı 2,55 W |
Aşırı gerilim direnci | 0.8 kV |
Aşırı yük dayanımı | mevcut |
Kirlenme derecesi | 3 |
Ruhsat | RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL) |
KC işareti | KC-EMC |
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre |
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil |
Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
Akışkan sıcaklığı | 0 °C ... 50 °C |
Bağıl nem | % 5 - 85 |
Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi | 73 dB(A) |
Koruma türü | IP65 |
Koruma sınıfı | III |
Ortam sıcaklığı | 0 °C ... 50 °C |
Maks. sıkma torku | Dişi diş ile 0,8 Nm Açık delik ile 2,5 Nm |
Ürün ağırlığı | 321 g |
Basınç ölçüm aralığı | -1 bar ... 0 bar |
Doğruluk ±% FS | 0.5 %FS |
Histerezis | 0.02 bar |
Tekrarlanabilirlik anahtarlama değeri FS | 0.6 % |
Anahtarlamalı mantığı girişler | PNP (pozitif anahtarlama) |
Elektrik bağlantısı | 5 kutuplu M12x1 Soket |
Montaj türü | geçiş deliği ile dişi diş ile aksesuarlarla |
Pnömatik bağlantı 1 | QS-8 |
Pnömatik bağlantı 3 | Entegre susturucu |
Vakum portu | QS-8 |
Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
Alıcı nozul malzemesi | POM |
Filtre malzemesi | Dokuma PA Sinterlenmiş çelik |
Filtre gövdesi malzemesi | PA takviyeli |
Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm PA takviyeli |
Ayar vidası malzemesi | Çelik |
Susturucu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım Poliüretan köpük |
Vida malzemesi | Çelik |
Soket gövdesi malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
Fiş kontakları malzemesi | Pirinç, altın kaplı |
Pimlerin malzemesi | Çelik |
Jet nozulu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
Tuş takımı malzemesi | PA takviyeli |
Bağlantı elemanı malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
HRM-1
OABM-H
UOMS-1/4
PUN-H-8X1,25-NT
PUN-H-8X1,25-BL
PUN-H-8X1,25-SW
PUN-H-8X1,25-TBL