İhtiyacınız olan herşey tek tık uzağınızda. Hızlı ve etkili çözüm arayışınızda, uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır
Sorunuzu hızlıca çözmek için doğru yerdesiniz. Herhangi bir kouda size yardımcı olabiliecek destek ekbimizle hemen bağlantı kurun
İhtiyacınız olan ürünleri en yakın satış noktasından kolayca edinin. Hemen size en uygun seçenekleri keşfedin ve satın alım sürecinizi hızlandırın
Özel talpleriniz veya fiyatlandırma hakkında sorularınız mı var? Satış ekibimizle iletişime geçin ve size özel çözümlerle ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü bulun
Copyrigt © 2025 SECA Corporation
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre |
Yol ölçüm sisteminin ölçüm prensibi | analog |
Ortam sıcaklığı | -30 °C ... 100 °C |
önerilen silecek akımı | <1 µA |
Maks. silecek akımı kısa süreli | 10000 µA |
Maks. hareket hızı | 10 m/sn |
Maks. hareket ivmelenmesi | 200 m/sn² |
Çözünme yol | 0.01 mm |
bağımsız doğrusallık | % 0,03 |
Sıcaklık katsayısı | 5 ppm/K |
Strok | 1500 mm |
Çıkış sinyali | analog |
Bağlantı direnci | 20 kOhm |
Bağlantı direnci toleransı | 20 % |
Nominal çalışma gerilimi DC | 10 V |
Maks. çalışma gerilimi DC | 42 V |
İzin verilen gerilim dalgalanmaları | < %1 |
Maks. akım tüketimi | 4 mA |
Elektrik bağlantısı | 4 kutuplu A formu Soket DIN 43650'ye göre kare tasarım |
Tasarım | kapama bandı ile kayar kızak ile açık profil |
Kaplin paralel kayma | ± 1,5 mm |
Moment dengeleme bağlantısı açısal kayma | ± 1 ° |
Montaj konumu | herhangi bir |
Ürün ağırlığı | 3000 g |
Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |
Kapak malzemesi | Çelik |
Kızak gövdesi malzemesi | Alüminyum pres döküm Plastik |
Kızak bağlantısı malzemesi | Çelik |
Kapak malzemesi | Plastik |
Montaj mandalları malzemesi | PEI |
Koruma türü üst | IEC 60529'a göre |
Koruma türü alt | IEC 60529'a göre |
DIN / IEC 68 Bölüm 2-6'ya göre osilasyon direnci | şiddet düzeyi 2'ye göre test edilmiştir |
DIN / IEC 68 Bölüm 2-82'ye göre sürekli şok direnci | şiddet düzeyi 2'ye göre test edilmiştir |
LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
NEBC-A1W3-K-0.3-N-M12G5